单位名称: 黄石市信访局 填报日期:2021年5月 | |||||||
项目名称 | 解困资金 | ||||||
主管部门 | 黄石市信访局 | 项目执行单位 | 黄石市信访局 | ||||
项目类别 | 1、部门预算项目√ □ 2、市直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | ||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √□ 2、新增性项目 □ | ||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||
项算执行情况 (万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |||
年度财政资金总额 | 16 | 14.92 | 93.25% | 18.65 | |||
年度绩效目标1 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |
产 出 指 标 | 重点项目个数 | ≥2个 | 2个 | 20 | |||
慰问帮扶困难群众人(户)数 | ≥40 | 40人(户) | 25 | ||||
效 益 指 标 | 群众满意度 | ≥90% | 95.31% | 30 | |||
总分 | 93.65 | ||||||
偏差或不能完成目标原因分析 | |||||||
相关建议或举措 | 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法,用制度管项目,用制度管资金,合理规避各类风险。 | ||||||
注: 1.偏差或不能完成目标原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析,并说明原因。 2.相关建议或举措:针对绩效目标的实现存在不确定性,从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。 |
2020年度解困资金项目自评表
来源:黄石市信访局 时间:2021-06-21