目 录
第一部分 部门概况
一、工作职责
二、机构设置和人员编制
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四 、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、国有资产占有使用情况说明
七、重点项目绩效目标设置情况说明
第三部分 预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入预算情况表(表2)
三、部门支出预算情况表(表3)
四、财政拨款收支预算总表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(财政拨款)(表5)
六、一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)(表6)
七、部门“三公经费”支出预算表(财政拨款)(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、工作职责
1、受理人民群众给市委、市政府及其领导同志的来信;接待到市委、市政府及其主要领导同志住地来访的群众。
2、承办中央、国务院及中央国务院国家机关向市委、市政府交办的信访事项和市委、市政府及其领导同志交办的重要信访事项,通过直接立案或责成有关地方和部门查处,按时上报处理结果。
3、向市委、市政府及其领导同志提供群众来信来访中的重要信息,及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。
4、综合分析群众来信来访情况,筛选论证群众的批评和建议,提出解决问题的意见和建议,为市委、市政府领导决策当好参谋。
5、按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责”的原则,向有关地方和部门转送、交办来信来访事项,并督促检查落实情况,协调或直接查处重要信访问题。
6、对来信来访中反映的政策性问题进行调查研究,协助市委、市政府和有关部门研究制定有关政策规定。
7、负责全市信访工作的综合管理。协助市委、市政府部署、检查和指导全市的信访工作,发现和解决问题;组织交流和推广经验;培训信访干部;制定信访工作管理规定。
8、贯彻落实市委处理信访问题领导小组处理有关重大信访问题和指导全市信访工作的意见。
9、负责指导全市信访工作的组织建设和理论建设;制定并组织实施工作发展规划。
10、督促、检查各地各部门贯彻执行党的群众路线、落实事关群众利益政策、维护群众合法权益的情况。
11、协调地方和部门解决群众反映的突出问题
12、总结推广新形势下做好群众工作的经验和做法。
13、完成上级交办的其他事项。
二、机构设置与人员编制
根据工作职责,局机关内设办公室、综合督查科、办信和复查复核科、接访科共4个科室和1个下属二级单位市网络信访中心。至上年末财政部门核定我局机关人数28人,现实际在职人数15人,其中行政编9人,参公编4人,公勤编2人。退休人数12人。
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
财政部门批复下达的2021年部门预算收入总计503.97万元,预算支出总计503.97万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门预算总收入503.97万元,同比减少7.92万元,减幅1.55%。
2021年部门预算总支出为503.97万元,同比减少7.92万元,减幅1.55%。其中:基本支出预算427.97万元,较2020年减少7.92万元,减幅1.82%。
其中,工资福利支出318.43万元,较2020年增加5.40万元,增幅1.73%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津补贴、奖金、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出较2020年增加的原因主要为正常晋档增资及相应社保住房公积金增长。
其中,商品和服务支出51.28万元,较2020年增长0.18万元,增幅0.36%,商品和服务支出主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。该项支出与2020年相比出入不大、小幅调增。
其中,对个人和家庭补助支出58.26万元,较2020年减少13.50万元,减幅18.82%。该项主要用于支付基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助等。此项支出较2020年减少的主要原因为一名离休干部于2020年3月份因病去世,不再发放其离休费等,故该项支出有较大幅度减少。
2021年我局有市级专项2个,为信访维稳专项经费和解困资金,项目支出预算总计76万元,与2020年度相比没有变化:(1)信访维稳专项经费60万元,主要用于信访工作中多项专门支出,如三级两会经费、联合接访经费、律师进信访大厅经费等。(2)解困资金16万元,主要用于解决特殊疑难信访案件及对困难信访人的救助慰问等。
三、机关运行经费安排情况说明
2021年局机关及下属二级单位的机关运行经费总计51.28万元,较2020年增加0.18万元,增幅0.36%,具体预算安排如下:办公费5万元、水电费7.2万、印刷费1.0万元、邮电费5.04万元、差旅费0.56万、维修(维护)费1.0万元、会议费0.3万元、培训费0.3万元、公务接待费0.6万元、劳务费0.2万元、工会经费4.94万元、福利费6.17万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费13.37万元,其他商品和服务支出1.6万元。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定,2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计7.2万元,主要用于购买办公设备、印刷、公车运行维护等。其中政府采购货物预算4万元,政府采购服务预算3.2万元,政府采购工程预算0万元。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算支出4.60万元,同比减少0.1万元,减幅2.13%。
其中:公务用车运行维护费4万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出,与2020年预算持平;公务用车购置费0万元,我单位2021年无公务用车购置计划。
其中:公务接待费0.6万元,主要用于接待上级部门来黄检查、督办、调研,接待外地来黄考察、学习等接待支出。公务接待费同比减少14.29%,减少的原因是我单位进一步厉行节约,严格遵照相关政策文件执行公务接待。
其中:因公出国(境)经费预算为0万元,与2020年预算一样,我单位2021年无出国(境)计划。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日,我单位有公务车辆1辆,为一般公务用车。我单位没有单价50万元以上的设备。
七、重点项目绩效目标设置情况说明
2021年部门项目预算绩效目标已经批复。我单位单项金额50万元以上的项目1个,即“信访维稳专项经费”,项目金额60万元。该项目由信访工作中多项专门支出组成,主要包括三级两会经费、联合接访经费、信访督察员经费、处突费用、信访信息化建设经费和信访律师服务费等。项目立项依据为:《关于进一步加强新时期信访工作的意见》、《关于建立联合接待群众来访工作机制的方案》黄办发[2013]27号文、《关于推进律师进村(社区)、进信访大厅、进信访疑难案件工作的意见》鄂办文[2017]47号文等。该项目绩效目标为:规范信访工作基础业务,加强部门信访工作,打造网上信访渠道,深入推进“阳光信访”建设。项目支出绩效目标申报表、批复表如下:
2021年项目支出绩效目标申报表
(本表在“二上”阶段报送)
申报单位(盖章):黄石市信访局 | 单位:万元 | |||||||
项目名称 | 解困资金 | |||||||
项目属性 | 持续性项目□√ | 新增项目□ | ||||||
项目分类 | 常年性项目□√ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||||
项目总预算 | 16 | 项目当年预算 | 16 | |||||
项目资金来源 | 资金总额 | 16 | ||||||
公共预算财政拨款 | 16 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
其中:使用上年度财政拨款结余 | ||||||||
支出功能类科目 | 类:[201]一般公共服务支出 | 款:[20103]政府办公厅(室)及相关机构服务 | 项:[2010308]信访事务 | |||||
项目概况、内容及依据 | 该专项为我市解决特殊疑难信访问题专项资金(项目简称“解困资金”),该项资金与中央、省级相关资金配套形成三级信访专项资金,全市信访部门按比例落实分配,用于推动解决部分责任主体难以确定或没有履责能力的信访问题。 项目立项依据为《信访条例》、《湖北省信访工作领导小组关于开展集中治理重复信访、化解信访积案专项工作实施方案》(涉密件)、《关于做好集中交办重复信访化解工作有关要求的通知》(涉密件)等。 | |||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2019年该项目预算金额20万元,年中压缩1万元,实际19万元。2020年项目预算金额为16万元。2021年该项目预算金额与上一年度一致为16万元。 | |||||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||||
1、办公差旅支出 | 1 | |||||||
2、解决特殊疑难信访问题支出 | 13 | |||||||
3、对困难信访群众帮扶救助支出 | 2 | |||||||
合 计 | 16 | |||||||
测算依据及说明 | 该专项各明细支出以以前年度支出为基础及对预算年度新增工作任务测定,主要用于相关工作差旅支出1万元,解决特殊疑难信访问题支出13万元和对困难信访群众帮扶救助支出2万元。 | |||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
对诉求合理的信访群众、特殊困难群众帮扶救助,体现党和政府温暖,维护人民群众切身利益,维护社会和谐稳定。 | 对诉求合理的信访群众、特殊困难群众帮扶救助,体现党和政府温暖,维护人民群众切身利益,维护社会和谐稳定。 | |||||||
项 目 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 解决特殊疑难信访问题个数 | ≥2 | 计划标准 | ||||
慰问帮扶困难信访群众人数 | ≥40 | 计划标准 | ||||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 信访秩序 | 好转 | 计划标准 | ||||
可持续影响指标 | 社会和谐指数 | 上升 | 计划标准 | |||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 信访群众满意度 | ≥90% | 计划标准 | ||||
...... |
第三部分 预算报表
01表
2021 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表
单位名称:市委信访局 | 单位:万元 | ||||
收 入 项 目 | 预算数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预算数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预算数 |
本年收入合计 | 503.97 | 一、本年支出合计 | 503.97 | 一、本年支出合计 | 503.97 |
1、财政拨款 | 503.97 | 1、基本支出 | 427.97 | 【201】一般公共服务支出 | 503.97 |
(1)经费拨款(补助) | 503.97 | (1)工资福利支出 | 318.43 | 【202】外交支出 | 0.00 |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 51.28 | 【203】国防支出 | 0.00 |
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助支出 | 58.26 | 【204】公共安全支出 | 0.00 |
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 0.00 | 2、项目支出 | 76.00 | 【205】教育支出 | 0.00 |
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 0.00 | 【206】科学技术支出 | 0.00 | ||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 0.00 | 【207】文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
【208】社会保障和就业支出 | 0.00 | ||||
2、专户管理的事业收入 | 0.00 | 【209】社会保险基金支出 | 0.00 | ||
(1)?位往来收入 | 0.00 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||
(2)事业单位经营收入 | 0.00 | 【211】节能环保支出 | 0.00 | ||
(3)教育收?收入 | 0.00 | 【212】城乡社区支出 | 0.00 | ||
(4)上年结余结转 | 0.00 | 【213】农林水支出 | 0.00 | ||
【214】交通运输支出 | 0.00 | ||||
3、捐赠收入 | 0.00 | 【215】资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
4、公共预算上年结转资金 | 0.00 | 【216】商业服务业等支出 | 0.00 | ||
【217】金融支出 | 0.00 | ||||
【219】援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
【220】国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
【221】住房保障支出 | 0.00 | ||||
【222】粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
【223】国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
【224】灾害防治及应急管理支持 | 0.00 | ||||
【227】预备费 | 0.00 | ||||
【229】其他支出 | 0.00 | ||||
【230】转移性支出 | 0.00 | ||||
【231】债务还本支出 | 0.00 | ||||
【232】债务付息支出 | 0.00 | ||||
【233】债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
02表
2021 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表
单位名称:市委信访局 | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财 政 拨 款 | 专 户 管 理 的 事 业 收 入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | ||||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 (补助) | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 教育收费收入 | 上年结余、结转 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 503.97 | 503.97 | 503.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
行政政法科 | 503.97 | 503.97 | 503.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0105 | 市委信访局 | 503.97 | 503.97 | 503.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03 表
2021年部门支出预算情况表
单位名称:市委信访局 | 单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利 支出 | 商品和 服务支出 | 对个人和家庭 补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 503.97 | 427.97 | 318.43 | 51.28 | 58.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 503.97 | 427.97 | 318.43 | 51.28 | 58.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 503.97 | 427.97 | 318.43 | 51.28 | 58.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 |
2010308 | 信访事务 | 503.97 | 427.97 | 318.43 | 51.28 | 58.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 |
04表
2021年财政拨款收支预算总表
单位名称:市委信访局 | 单位:万元 | ||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预算数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预算数 |
本年收入合计 | 503.97 | 一、本年支出合计 | 503.97 | 一、本年支出合计 | 503.97 |
1、财政拨款 | 503.97 | 1、基本支出 | 427.97 | 【201】一般公共服务支出 | 503.97 |
(1)经费拨款(补助) | 503.97 | (1)工资福利支出 | 318.43 | 【202】外交支出 | 0.00 |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 51.28 | 【203】国防支出 | 0.00 |
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助支出 | 58.26 | 【204】公共安全支出 | 0.00 |
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 0.00 | 2、项目支出 | 76.00 | 【205】教育支出 | 0.00 |
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 0.00 | 【206】科学技术支出 | 0.00 | ||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 0.00 | 【207】文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
【208】社会保障和就业支出 | 0.00 | ||||
2、捐赠收入 | 0.00 | 【209】社会保险基金支出 | 0.00 | ||
3、公共预算上年结转资金 | 0.00 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||
【211】节能环保支出 | 0.00 | ||||
【212】城乡社区支出 | 0.00 | ||||
【213】农林水支出 | 0.00 | ||||
【214】交通运输支出 | 0.00 | ||||
【215】资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
【216】商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
【217】金融支出 | 0.00 | ||||
【219】援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
【220】国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
【221】住房保障支出 | 0.00 | ||||
【222】粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
【223】国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
【224】灾害防治及应急管理支持 | 0.00 | ||||
【227】预备费 | 0.00 | ||||
【229】其他支出 | 0.00 | ||||
【230】转移性支出 | 0.00 | ||||
【231】债务还本支出 | 0.00 | ||||
【232】债务付息支出 | 0.00 | ||||
【233】债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
05表
2021年一般公共预算支出情况表(财政拨款)
单位名称:市委信访局 | 单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利 支出 | 商品和 服务支出 | 对个人和家庭 补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 503.97 | 427.97 | 318.43 | 51.28 | 58.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 503.97 | 427.97 | 318.43 | 51.28 | 58.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 503.97 | 427.97 | 318.43 | 51.28 | 58.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 |
2010308 | 信访事务 | 503.97 | 427.97 | 318.43 | 51.28 | 58.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 |
06表
2021年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)
单位名称:市委信访局 | 单位:万元 | ||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 427.97 | 427.97 | 427.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资福利支出 | 318.43 | 318.43 | 318.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基本工资 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国家规定津补贴 | 56.27 | 56.27 | 56.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
奖金 | 96.33 | 96.33 | 96.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第十三个月工资 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
职工基本医疗保险缴费 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
住房公积金 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服务支出 | 51.28 | 51.28 | 51.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
办公费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
印刷费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
水电费 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
邮电费 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
差旅费 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会议费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
培训费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务接待费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
劳务费(委托业务费) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工会经费 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福利费 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他交通费用 | 13.37 | 13.37 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他商品和服务支出 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 58.26 | 58.26 | 58.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
退休奖金 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
退休公用部分 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗费补助 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
07表
2021年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)
单位:万元 | |||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | 4.60 | 4.60 | 0.00 |
1、因公出国境费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2、公务用车购置和运行费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务用车运行费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
3、公务接待费 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
08表
2021 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表
单位名称:市委信访局 | 单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利 支出 | 商品和 服务支出 | 对个人和家庭 补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。
2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
8、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
11、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
14、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
15、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
17、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
19、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。